| STT | Tên nhiệm vụ | Chủ nhiệm | Đơn vị chủ quản | Mã số | Thời gian | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nghiên cứu và phát triển kỹ thuật học máy siêu nhẹ cho ứng dụng trên thiết bị bay không người lái tích hợp xử lý thông minh tại biên và đa cảm biến | TS. Nguyễn Đăng Khoa | Nafosted | 102.01-2025.100 | 2025-2028 | Đang thực hiện |
| 2 | Tăng cường lợi thế cạnh tranh bền vững và hiệu quả hoạt động của các trường đại học tại Việt Nam: Vai trò của chia sẻ tri thức từ đội ngũ nhà khoa học hồi hương | TS. Đào Công Tuấn | Nafosted | 503.01-2024.13 | 2025-2027 | Đang thực hiện |
| 3 | Nguyên nhân và hậu quả của việc làm không phù hợp với giáo dục theo chiều ngang và chiều dọc của các cử nhân đại học ở Việt Nam: Một phân tích kinh tế lượng vi mô | PGS.TS. Trần Quang Tuyến | Nafosted | 502.01-2023.27 | 2024-2026 | Đang thực hiện |
| 4 | Tác động của chính sách hỗ trợ tiền điện thu nhập tăng thêm và biến đổi khí hậu lên nghèo đói và bất bình đẳng về tiêu thụ điện năng ở Việt Nam | TS. Nguyễn Việt Cường | Nafosted | 502.01-2021.22 | 2023-2025 | Đang thực hiện |
| 5 | Trưởng thành số trong các trường đại học công lập tại Việt Nam | PGS.TS. Nguyễn Phương Mai | Nafosted | 502.02-2021.12 | 2023-2025 | Đang thực hiện |
| 6 | Nghiên cứu công nghệ cảm biến quang và thiết kế phát triển hệ thống quan trắc tự động, từ xa ứng dụng trong quan trắc môi trường Biển Việt Nam | TS. Lê Duy Tiến | Bộ KH&CN | ĐTĐL.CN-92/21 | 2021 – 2024 | Đang thực hiện |
| 7 | Nghiên cứu sự biểu hiện và thay đổi của một số thụ thể sinh học quan trọng trên mô mỡ ở chuột | TS. Chu Đình Tới | Nafosted | 106.02-2019.314 | 2020 – 2023 | Đã thanh lý |
| 8 | Sự biến động và các nhân tố tác động đối với nghèo đa chiều: Phân tích kinh tế lượng vi mô và vĩ mô ở Việt Nam | TS. Trần Quang Tuyến | Nafosted | 502.01-2020.07 | 2020 – 2022 | Đã thanh lý |
| 9 | Đặc tính an toàn của trái phiếu Chính phủ Việt Nam | TS. Lý Đại Hùng | Nafosted | 502.01- 2020.17 | 2020 – 2022 | Đã thanh lý |
| 10 | Các yếu tố ảnh hưởng đến đổi mới tổ chức và hiệu suất đổi mới trong ngành du lịch | TS. Bùi Mỹ Trinh | Nafosted | 502.02-2019.310 | 2019 – 2021 | Đã thanh lý |
| 11 | Thiết kế cấu trúc vi cộng hưởng tích hợp giao thoa đa mode trên vật liệu silic để tạo hiệu ứng EIT ứng dụng cho cảm biến, nhanh và chậm ánh sáng | PGS.TS. Lê Trung Thành | Nafosted | 103.03-2018.354 | 2019-2021 | Đã thanh lý |
| 12 | Nghiên cứu thiết kế mạng thông tin cảm biến không dây đa chặng và xây dựng cổng thông tin tích hợp hệ thống quan trắc môi trường và một số yếu tố khí tượng thủy văn phục vụ giám sát môi trường và cảnh báo thiên tai | PGS.TS. Lê Trung Thành | Bộ Tài nguyên Môi trường | BĐKH.30/16-20 | 2017 – 2020 | Đã thanh lý |

