Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo mức điểm quy đổi tương đương giữa kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức và kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, áp dụng trong tuyển sinh đại học chính quy năm 2026.
Việc quy đổi được thực hiện căn cứ theo:
Thực hiện Quy chế tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN);
Căn cứ Hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng số 2304/BGDĐT-GDĐH ngày 04/5/2026 của Bộ trưởng Bộ GDĐT;
Căn cứ Hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 số 1986/ĐHQGHN-ĐT&CTSV ngày 18/5/2026 của Giám đốc ĐHQGHN;
Căn cứ Thông báo số 299/TB-ĐTSKT ngày 02/07/2026 của Viện trưởng Viện Đào tạo số và Khảo thí ĐHQGHN về phân vị tương đương giữa điểm thi Đánh giá năng lực (HSA) và tổ hợp điểm thi tốt nghiệp THPT A00, B00, C00, D01 năm 2026;
Căn cứ Công văn số 3089/ĐHQGHN-ĐT&CTSV ngày 02/7/2026 của Giám đốc ĐHQGHN về việc quy đổi tương đương giữa điểm thi Đánh giá năng lực (HSA) và điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026;
Căn cứ kết luận của Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy Trường Quốc tế – ĐHQGHN năm 2026 ngày 03/7/2026;
Theo đó, Trường Quốc tế – ĐHQGHN thông báo mức điểm quy đổi tương đương giữa kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQGHN tổ chức và kết quả thi tốt nghiệp THPT như sau:
Đối với kết quả thi Đánh giá năng lực năm 2026, bảng quy đổi điểm tương đương được thể hiện chi tiết tại Phụ lục kèm theo thông báo.
Đối với kết quả thi Đánh giá năng lực năm 2025, Trường áp dụng bảng quy đổi tại Thông báo số 1397/TB-TQT ngày 25/7/2025 của Hiệu trưởng Trường Quốc tế. Thí sinh có thể xem chi tiết tại: https://byvn.net/QuydoiHSA2025
Xem chi tiết văn bản tại đây
Phụ lục: Bảng quy đổi mức điểm tương đương giữa điểm thi HSA năm 2026 và điểm thi tốt nghiệp THPT
Bảng 1. Bảng quy đổi điểm tương đương áp dụng cho các mã xét tuyển QHQ01, QHQ02, QHQ03, QHQ04, QHQ05, QHQ06, QHQ07, QHQ08, QHQ10, QHQ11, QHQ12, QHQ13, QHQ14
| Điểm thi HSA 2026 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | Điểm thi HSA 2026 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | Điểm thi HSA 2026 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 30,00 | 92 | 24,76 | 54 | 15,09 |
| 129 | 29,98 | 91 | 24,62 | 53 | 14,73 |
| 128 | 29,77 | 90 | 24,49 | 52 | 14,35 |
| 127 | 29,75 | 89 | 24,26 | 51 | 13,95 |
| 126 | 29,73 | 88 | 24,11 | 50 | 13,61 |
| 125 | 29,51 | 87 | 23,99 | 49 | 13,30 |
| 124 | 29,49 | 86 | 23,77 | 48 | 12,95 |
| 123 | 29,27 | 85 | 23,62 | 47 | 12,59 |
| 122 | 29,25 | 84 | 23,50 | 46 | 12,30 |
| 121 | 29,23 | 83 | 23,27 | 45 | 12,04 |
| 120 | 29,01 | 82 | 23,11 | 44 | 11,73 |
| 119 | 28,98 | 81 | 22,98 | 43 | 11,44 |
| 118 | 28,75 | 80 | 22,75 | 42 | 11,09 |
| 117 | 28,51 | 79 | 22,51 | 41 | 10,68 |
| 116 | 28,48 | 78 | 22,33 | 40 | 10,26 |
| 115 | 28,26 | 77 | 22,11 | 39 | 10,05 |
| 114 | 28,23 | 76 | 21,98 | 38 | 9,78 |
| 113 | 28,00 | 75 | 21,73 | 37 | 9,10 |
| 112 | 27,77 | 74 | 21,48 | 36 | 8,90 |
| 111 | 27,74 | 73 | 21,23 | 35 | 8,68 |
| 110 | 27,51 | 72 | 20,97 | 34 | 8,49 |
| 109 | 27,48 | 71 | 20,61 | 33 | 8,27 |
| 108 | 27,24 | 70 | 20,33 | 32 | 8,25 |
| 107 | 27,01 | 69 | 20,08 | 31 | 8,25 |
| 106 | 26,98 | 68 | 19,76 | 30 | 8,25 |
| 105 | 26,75 | 67 | 19,50 | 29 | 8,25 |
| 104 | 26,52 | 66 | 19,12 | 28 | 8,25 |
| 103 | 26,49 | 65 | 18,83 | 27 | 8,25 |
| 102 | 26,26 | 64 | 18,50 | 26 | 8,25 |
| 101 | 26,02 | 63 | 18,18 | 25 | 8,25 |
| 100 | 26,00 | 62 | 17,77 | 24 | 8,25 |
| 99 | 25,77 | 61 | 17,48 | 23 | 8,25 |
| 98 | 25,73 | 60 | 17,11 | 22 | 8,25 |
| 97 | 25,50 | 59 | 16,76 | 21 | 8,25 |
| 96 | 25,35 | 58 | 16,45 | 20 | 8,25 |
| 95 | 25,25 | 57 | 16,09 | 19 | 8,25 |
| 94 | 25,02 | 56 | 15,75 | ||
| 93 | 24,99 | 55 | 15,37 |
Bảng 2. Bảng quy đổi điểm tương đương áp dụng cho mã xét tuyển QHQ09
| Điểm thi HSA 2026 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | Điểm thi HSA 2026 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | Điểm thi HSA 2026 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 28,50 | 94 | 23,49 | 55 | 16,26 |
| 132 | 28,49 | 93 | 23,26 | 54 | 16,01 |
| 131 | 28,48 | 92 | 23,23 | 53 | 15,76 |
| 130 | 28,27 | 91 | 23,00 | 52 | 15,51 |
| 129 | 28,26 | 90 | 22,77 | 51 | 15,27 |
| 128 | 28,24 | 89 | 22,74 | 50 | 15,02 |
| 127 | 28,01 | 88 | 22,51 | 49 | 14,85 |
| 126 | 27,77 | 87 | 22,48 | 48 | 14,73 |
| 125 | 27,76 | 86 | 22,25 | 47 | 14,49 |
| 124 | 27,74 | 85 | 22,02 | 46 | 14,24 |
| 123 | 27,51 | 84 | 21,99 | 45 | 13,99 |
| 122 | 27,49 | 83 | 21,76 | 44 | 13,75 |
| 121 | 27,27 | 82 | 21,52 | 43 | 13,50 |
| 120 | 27,23 | 81 | 21,49 | 42 | 13,24 |
| 119 | 27,00 | 80 | 21,25 | 41 | 12,98 |
| 118 | 26,98 | 79 | 21,02 | 40 | 12,59 |
| 117 | 26,75 | 78 | 20,99 | 39 | 12,35 |
| 116 | 26,52 | 77 | 20,75 | 38 | 12,10 |
| 115 | 26,50 | 76 | 20,52 | 37 | 11,87 |
| 114 | 26,27 | 75 | 20,48 | 36 | 11,51 |
| 113 | 26,24 | 74 | 20,24 | 35 | 11,35 |
| 112 | 26,01 | 73 | 20,01 | 34 | 10,98 |
| 111 | 25,99 | 72 | 19,77 | 33 | 10,75 |
| 110 | 25,76 | 71 | 19,73 | 32 | 10,52 |
| 109 | 25,52 | 70 | 19,49 | 31 | 10,00 |
| 108 | 25,50 | 69 | 19,26 | 30 | 9,77 |
| 107 | 25,27 | 68 | 19,02 | 29 | 9,76 |
| 106 | 25,24 | 67 | 18,98 | 28 | 9,76 |
| 105 | 25,01 | 66 | 18,74 | 27 | 9,76 |
| 104 | 24,98 | 65 | 18,49 | 26 | 9,76 |
| 103 | 24,75 | 64 | 18,25 | 25 | 9,76 |
| 102 | 24,52 | 63 | 18,01 | 24 | 9,76 |
| 101 | 24,50 | 62 | 17,77 | 23 | 9,76 |
| 100 | 24,27 | 61 | 17,59 | 22 | 9,76 |
| 99 | 24,24 | 60 | 17,48 | 21 | 9,76 |
| 98 | 24,01 | 59 | 17,24 | 20 | 9,76 |
| 97 | 23,98 | 58 | 16,99 | 19 | 9,75 |
| 96 | 23,75 | 57 | 16,75 | ||
| 95 | 23,52 | 56 | 16,50 |
Thông báo này là căn cứ để thí sinh theo dõi, đối chiếu mức điểm tương đương giữa các phương thức xét tuyển trong quá trình đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2026 vào Trường Quốc tế – ĐHQGHN.
Trân trọng thông báo.


